变色珠光颜料系列
变色龙系列 | ||
型号 | 颜色 | 粒径(um) |
77263 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 100-260 |
78263 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 100-260 |
87043 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 10-40 |
88043 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 10-40 |
88063 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 10-60 |
88083 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 10-80 |
77123 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 30-120 |
77124 | 紫红-红-橙-黄 | 30-120 |
77125 | 红-橙-黄-黄绿 | 30-120 |
77126 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 30-120 |
77183 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 80-180 |
77184 | 紫红-红-橙-黄 | 80-180 |
77185 | 红-橙-黄-黄绿 | 80-180 |
77186 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 80-180 |
78183 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 80-180 |
77261 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 100-260 |
77262 | 蓝-紫-红-橙 | 100-260 |
77264 | 紫红-红-橙-黄 | 100-260 |
77265 | 红-橙-黄-黄绿 | 100-260 |
77266 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 100-260 |
78261 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 100-260 |
78262 | 蓝-紫-红-橙 | 100-260 |
78264 | 紫红-红-橙-黄 | 100-260 |
78265 | 红-橙-黄-黄绿 | 100-260 |
78266 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 100-260 |
87041 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 10-40 |
87042 | 蓝-紫-红-橙 | 10-40 |
87044 | 紫红-红-橙-黄 | 10-40 |
87045 | 红-橙-黄-黄绿 | 10-40 |
87046 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 10-40 |
88041 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 10-40 |
88042 | 蓝-紫-红-橙 | 10-40 |
88044 | 紫红-红-橙-黄 | 10-40 |
88045 | 红-橙-黄-黄绿 | 10-40 |
88046 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 10-40 |
88061 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 10-60 |
88062 | 蓝-紫-红-橙 | 10-60 |
88064 | 紫红-红-橙-黄 | 10-60 |
88065 | 红-橙-黄-黄绿 | 10-60 |
88066 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 10-60 |
88081 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 10-80 |
88082 | 蓝-紫-红-橙 | 10-80 |
88084 | 紫红-红-橙-黄 | 10-80 |
88085 | 红-橙-黄-黄绿 | 10-80 |
88086 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 10-80 |
77121 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 30-120 |
77122 | 蓝-紫-红-橙 | 30-120 |
88021 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 5-25 |
88022 | 蓝-紫-红-橙 | 5-25 |
88023 | 紫蓝-紫-红-橙黄 | 5-25 |
88024 | 紫红-红- 橙 -黄 | 5-25 |
88025 | 红-橙-黄-黄绿 | 5-25 |
88026 | 金黄-黄绿-绿 | 5-25 |
77181 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 80-180 |
77182 | 蓝-紫-红-橙 | 80-180 |
78181 | 蓝绿-蓝-紫-红 | 80-180 |
78182 | 蓝-紫-红-橙 | 80-180 |
78184 | 紫红-红-橙-黄 | 80-180 |
78185 | 红-橙-黄-黄绿 | 80-180 |
78186 | 金黄-黄绿-绿-蓝 | 80-180 |
OXEN产品特点及注意事项: · 在900℃下煅烧而成,具有优良的化学稳定性; · 除2000和7000系列外,各种型号珠光颜料可以相互混合使用,这些难以数计的组合所产生的珠光效果能满足您的各种需要; · 与透明颜料或染料混合能产生更广阔的光谱效果; · 避免与其它不透明的颜料或填充物混合使用; · 避免将两种互补的干涉色混合使用; · 禁止将颜料进行研磨; |